Máquina diferencial aparelhamento
Informação básica
Modelo: HS-R
Descrição do produto
Especificações
Headroom (drawn close up) H min(mm) | 248 | 315 | 315 | 388 | 465 | |||
Load chain Columns Dia(mm) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
4 | 5 | 6 | 7.1 | 10 | ||||
Effort required to lift max load(N) | 285 | 320 | 230 | 300 | 420 | |||
Main Dimensions(mm) | A | 92 | 110 | 149 | 171 | 204 | ||
B | 71 | 84 | 89 | 102 | 114 | |||
C | 70 | 125 | 128 | 145 | 203 | |||
D | 31 | 35 | 37 | 45 | 55 | |||
E | 20 | 27 | 29 | 35 | 44 | |||
Extra weight per meter of extra lift(kg) | 0.41 | 0.52 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | |||
Length of leverhandle(mm) | 170 | 310 | 310 | 410 | 420 | |||
Net weight(kg) | 2.3 | 5 | 6.9 | 11.5 | 20.3 |
Termos de pagamento: 100% T/T antes da expedição; pagamento de 30% adiantado, então 70% depois de receber B/L
Suporte do pagamento: T / T; Carta de crédito.
Difícil enquadramento.
Sistema de freio duplo-lingueta projetado para a segurança e confiabilidade.
Rolamento padrão para aumentar a eficiência e simplificar a manutenção.
Roldana de carga de aço usinadas liga para garantir engajamento suave com corrente de carga.
Tampa de roda de mão rolo-borda fornece o bom funcionamento da cadeia de mão quando puxado para os lados.
Duplo compartimento do mecanismo de freio para manter para fora a água da chuva e poeira.
Sobre a carga, dispositivo de produção está disponível.
Grupo de Produto : Levantar a máquina > Diferencial de corrente
Premium Related Products